–Ψή‘Šκ„ˆΪiŒˆŽZŠϊ•ʁj (‰ί‹Ž10”NŠΤ)

Ž©`ŽŠ H21.7`22.6 H22.7`23.6 H23.7`24.6 H24.7`25.6 H25.7`26.6 H26.7`27.6 H27.7`28.6 H28.7`29.6 H29.7`30.6 H30.7`R1.6
Šϊ 45Šϊ 46Šϊ 47Šϊ 48Šϊ 49Šϊ 50Šϊ 51Šϊ 52Šϊ 53Šϊ 54Šϊ
™i‰~j 11,200 12,200 10,800 10,200 12,300 11,100 10,900 10,100 11,200 11,100
•Oi‰~j 14,600 14,300 14,300 12,200 16,400 13,800 13,100 12,900 12,900 12,300

‰ί‹ŽΕ‚‚̐™’P‰Ώ@ 44,900‰~iS54.7`55.6j
‰ί‹ŽΕ‚‚Μ•O’P‰Ώ@101,600‰~iS54.7`55.6j




ˆ΅—ʐ„ˆΪiŒˆŽZŠϊ•ʁj@i‰ί‹Ž10”NŠΤj

Ž©`ŽŠ H21.7`22.6 H22.7`23.6 H23.7`24.6 H24.7`25.6 H25.7`26.6 H26.7`27.6 H27.7`28.6 H28.7`29.6 H29.7`30.6 H30.7`R1.6
Šϊ 45Šϊ 46Šϊ 47Šϊ 48Šϊ 49Šϊ 50Šϊ 51Šϊ 52Šϊ 53Šϊ 54Šϊ
”—ʁim3j 26,257 28,005 27,157 20,448 17,108 21,103 12,672 11,807 15,053 12,651
‹ΰŠzi–œ‰~j 32,492 35,987 31,889 22,897 24,241 26,953 15,672 13,909 18,772 15,012

‰ί‹ŽΕ‚‚Μˆ΅—ʁ@@ 57,781m3iH6.7`H7.6j
‰ί‹ŽΕ‚‚Μ”„γ‚@283,088–œ‰~iS54.7`55.6j







[‘O‚Μƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι]