ˆµ—ÊEˆµ‚„ˆÚi—ï”Nji‰ß‹Ž10”NŠÔj
22”N 23”N 24”N 25”N 26”N 27”N 28”N 29”N 30”N 1”N
”—Êim3) 28,926 26,104 25,623 18,449 20,328 14,188 12,829 13,614 13,124 14,141
‹àŠzi–œ‰~j 36,785 32,973 27,422 21,732 26,741 16,420 13,936 15,545 15,478 15,275



ˆµ—ÊEˆµ‚E‘Šê„ˆÚ(—ï”Nj@(º˜a41”N`•½¬28”N)
41”N 42”N 43”N 44”N 45”N 46”N 47”N 48”N 49”N 50”N
ˆµ”—Êim3) 53,268 52,409 47,693 36,721 32,821 33,724 38,076 41,688 35,714 38,216
”„ã‹àŠzi–œ‰~j 75,991 87,769 85,498 72,906 68,367 66,290 90,829 134,880 123,680 148,145
™•½‹Ï’P‰¿i‰~j 20,020 18,730 20,060 25,760 31,260 33,520
•O•½‹Ï’P‰¿i‰~j 32,020 30,810 35,750 53,890 60,270 66,960
‘•½‹Ï’P‰¿i‰~j 14,260 16,750 17,924 19,900 20,840 19,656 23,900 32,340 34,630 38,760

51”N 52”N 53”N 54”N 55”N 56”N 57”N 58”N 59”N 60”N
ˆµ”—Êim3) 47,591 44,303 46,371 48,527 48,357 44,915 41,055 39,273 45,777 44,873
”„ã‹àŠzi–œ‰~j 184,424 175,948 200,500 249,909 258,000 221,280 183,170 164,786 173,589 154,903
™•½‹Ï’P‰¿i‰~j 32,000 34,500 35,100 40,100 42,800 37,000 33,000 31,900 28,600 26,100
•O•½‹Ï’P‰¿i‰~j 75,000 68,000 80,800 95,400 95,200 81,700 73,900 64,300 60,400 57,300
‘•½‹Ï’P‰¿i‰~j 38,700 39,700 43,200 51,500 53,300 49,200 44,600 41,900 37,900 34,500

61”N 62”N 63”N 1”N 2”N 3”N 4”N 5”N 6”N 7”N
ˆµ”—Êim3) 49,857 55,100 55,500 52,597 53,631 53,136 49,528 52,709 58,984 50,239
”„ã‹àŠzi–œ‰~j 184,244 228,008 223,804 232,642 220,522 181,486 175,719 208,138 211,667 170,758
™•½‹Ï’P‰¿i‰~j 27,700 28,500 27,300 30,600 29,000 22,700 26,200 30,300 26,700 24,700
•O•½‹Ï’P‰¿i‰~j 58,400 67,400 73,600 78,600 74,000 65,500 58,200 65,300 63,700 55,000
‘•½‹Ï’P‰¿i‰~j 36,900 41,300 40,300 44,100 41,100 34,100 35,400 39,400 35,800 34,000

8”N 9”N 10”N 11”N 12”N 13”N 14”N 15”N 16”N 17”N
ˆµ”—Êim3) 47,128 52,022 40,793 42,862 46,626 37,262 31,424 32,432 39,983 37,672
”„ã‹àŠzi–œ‰~j 174,034 154,410 121,416 108,750 104,951 70,515 52,933 62,476 62,652 51,731
™•½‹Ï’P‰¿i‰~j 28,100 24,300 23,100 20,900 18,800 14,500 13,000 14,700 12,400 11,300
•O•½‹Ï’P‰¿i‰~j 58,000 42,900 41,400 33,900 31,900 29,100 24,000 26,000 21,500 17,700
‘•½‹Ï’P‰¿i‰~j 36,900 29,600 29,800 25,400 22,500 18,900 16,800 19,200 15,700 13,700

18”N 19”N 20”N 21”N 22”N 23”N 24”N 25”N 26”N 27”N
ˆµ”—Êim3) 34,217 33,902 33,797 27,903 28,926 26,104 25,623 18,449 20,328 14,188
”„ã‹àŠzi–œ‰~j 47,843 52,620 40,810 32,135 36,785 32,973 27,422 26,741 26,741 16,420
™•½‹Ï’P‰¿i‰~j 11,000 12,600 10,800 10,000 11,800 11,700 10,000 11,500 12,100 10,700
•O•½‹Ï’P‰¿i‰~j 19,700 19,500 14,900 14,300 14,500 15,000 12,900 12,600 15,700 13,800
‘•½‹Ï’P‰¿i‰~j 14,000 15,500 12,100 11,500 12,700 12,600 10,700 11,800 13,200 11,600

28”N 29”N 30”N 1”N 2”N 3”N 4”N 5”N 6”N 7”N
ˆµ”—Êim3) 12,829 13,614 13,124 14,141 12,051
”„ã‹àŠzi–œ‰~j 13,936 15,545 15,478 15,275 12,624
™•½‹Ï’P‰¿i‰~j 10,400 10,700 11,300 10,400 10,100
•O•½‹Ï’P‰¿i‰~j 12,500 12,900 12,600 11,800 11,700
‘•½‹Ï’P‰¿i‰~j 10,900 11,400 11,800 10,800 10,500



[‘O‚̃y[ƒW‚É–ß‚é]