扱量・扱高推移 ( 記念市別 )
「 熊野木まつり記念市」 扱 高 推 移




過去最高 売上額3億4916万円 (昭和52年4月15日 第1回熊野木まつり記念市)
過去最高 出品量5,407m3 (平成7年4月16日 第19回熊野木まつり記念市)
過去最高 杉平均単価67,300円 (昭和55年4月15日 第4回熊野木まつり記念市)
過去最高 桧平均単価136,300円 (昭和55年4月15日 第4回熊野木まつり記念市)

過去最高の売上額3億4916万円は、平成23年の年間売上額3億2793万円を超えており、
当時の1回の記念市で今の年間売上額を超えているという驚きの数字であることが伺える。



回 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年 度 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年
月 日 4月15日 4月18日 4月10日 4月15日 4月21日 4月20日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日
出 品 量 (m3) 4,205 2,887 3,815 3,496 3,777 3,590 3,512 3,652 4,134 4,088
売 上 金 額 (万円) 34,916 21,640 27,695 29,380 31,977 21,914 20,780 19,718 16,888 18,843
杉平均(円) 64,300 57,500 55,200 67,300 63,200 46,400 48,100 41,000 30,800 36,300
桧平均(円) 120,900 111,300 113,100 136,300 124,200 98,600 78,700 83,700 81,700 71,900
総平均(円) 83,000 75,000 72,600 84,000 84,600 61,000 59,100 53,900 40,800 46,000
杉構成比(%) 67 67 65 72 63 71 60 68 76 71

回 数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年 度 62年 63年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年
月 日 4月16日 4月26日 4月17日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日
出 品 量 (m3) 4,403 3,148 3,572 3,316 3,576 3,958 4,762 4,528 5,407 5354
売 上 金 額
(万円)
24,683 20,076 20,609 20,035 17,739 17,031 26,726 22,651 24,484 27,111
杉平均(円) 34,700 40,700 39,600 37,100 29,800 29,000 43,400 33,100 32,800 38,600
桧平均(円) 80,800 95,100 92,500 93,300 90,900 70,800 82,800 77,100 65,800 70,100
総平均(円) 56,000 63,800 57,700 60,400 49,600 43,000 56,100 50,300 45,200 50,700
杉構成比(%) 52 57 64 58 68 66 67 60 62 61

回 数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年 度 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
月 日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月18日
出 品 量 (m3) 4,166 3,825 3,881 5,040 3,764 3,725 2,044 3,049 2,675 2,925
売 上 金 額
(万円)
17,277 13,619 13,716 16,934 10,074 6,445 4,825 5,176 6,140 5,186
杉平均(円) 35,300 29,600 29,600 27,900 18,900 14,400 18,300 12,200 14,500 14,800
桧平均(円) 53,300 45,300 44,400 44,200 40,400 23,700 30,100 24,200 34,300 22,500
総平均(円) 41,200 35,600 35,300 33,600 26,800 17,300 23,600 17,000 23,000 17,700
杉構成比(%) 68 62 61 64 62 69 57 59 57 61

回 数 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
年 度 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
月 日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月18日 4月19日 4月18日 4月19日
出 品 量 (m3) 2,911 2,938 2,578 2,024 2,059 2,462 1,447 974 970 1,408
売 上 金 額
(万円)
5,509 4,197 3,316 2,685 2,902 3,176 1,998 1,243 1,340 1,667
杉平均(円) 16,000 12,700 11,100 12,200 13,700 12,400 13,200 12,400 11,500 11,400
桧平均(円) 20,900 18,100 16,800 15,200 15,500 14,100 17,200 13,300 19,400 12,900
総平均(円) 18,900 14,300 12,900 13,300 14,100 12,900 13,800 12,800 13,800 11,800
杉構成比(%) 57 75 70 80 71 85 68 71 71

回 数 41 42 43 44 45
年 度 29年 30年 31年 令和2年 3年
月 日 4月18日 4月16日 4月18日 4月18日 4月18日
出 品 量 (m3) 773 1,643 1,648 699 1,188
売 上 金 額
(万円)
892 2,054 1,820 721 1,415
杉平均(円) 10,800 11,800 10,400 10,300 11,500
桧平均(円) 12,300 13,400 12,500 10,700 12,900
総平均(円) 8,300 12,500 11,000 10,300 11,900
杉構成比(%) 53 61 69 89 72


[前のページに戻る]